TMM-107-01-T-S
Samtec Inc.
Deutsch
Artikelnummer: | TMM-107-01-T-S |
---|---|
Hersteller / Marke: | |
Teil der Beschreibung.: | CONN HEADER VERT 7POS 2MM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | ROHS3 -konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $1.05 |
10+ | $0.925 |
25+ | $0.8708 |
50+ | $0.8346 |
100+ | $0.7983 |
250+ | $0.7258 |
500+ | $0.6532 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungswert | - |
Beendigung | Solder |
Stil | Board to Board or Cable |
Umhüllen | Unshrouded |
Serie | TMM |
Zeilenabstand - Paarung | - |
Pitch - Paarung | 0.079' (2.00mm) |
Paket | Bulk |
Gesamtkontaktlänge | 0.323' (8.20mm) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Anzahl der Reihen | 1 |
Anzahl der geladenen Positionen | All |
Anzahl der Positionen | 7 |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | - |
Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
Isolationshöhe | 0.059' (1.50mm) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Isolationsfarbe | Black |
Ingress Protection | - |
Eigenschaften | - |
Befestigungsart | Push-Pull |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 3.2A per Contact |
kontaktart | Male Pin |
Kontaktform | Square |
Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
Kontaktlänge - Post | 0.138' (3.50mm) |
Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.126' (3.20mm) |
Kontakt Finish Dicke - Post | - |
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - |
Kontakt Finish - Post | Tin |
Kontakt Finish - Paarung | Tin |
Anschlusstyp | Header |
Grundproduktnummer | TMM-107 |
Anwendungen | - |
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
CONN HEADER R/A 7POS 2MM
CONN HEADER SMD 14POS 2MM
2MM TERMINAL STRIP
CONN HEADER R/A 28POS 2MM
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() TMM-107-01-T-SSamtec Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|